| Характеристики | |
| Аналитика | N/a |
| Аудио входы/выходы | N/a |
| Баланс белого | Авто |
| Видеовыходы | PAL (без WDR)|Аналог: NTSC |
| День/Ночь | Авто |
| Кадр/сек | N/a |
| Компенсация засветки | Авто |
| Масса | N/a |
| Мобильные | N/a |
| Объектив | Variofocal |
| Питание | 12V/DC|24V AC |
| Поддержка ONVIF | N/a |
| Подключения | N/a |
| Потребляемая мощность | N/a |
| Развертка | N/a |
| Размер | N/a |
| Сенсор | 1/2.9" SONY CMOS |
| Сетевое подключение | N/a |
| Сетевые протоколы х | N/a |
| Сжатие | N/a |
| Сжатие аудио | N/a |
| Сигнал/шум | N/a |
| Скорость затвора | N/a |
| Температура эксплуатации | N/a |
| Тревожные вх/вых | N/a |
| Усиление | N/a |
| Шумоподавление | N/a |
| Комплекты видеонаблюдения | |
| Разрешение | 650ТВЛ |
| Камеры видеонаблюдения | |
| Кол-во пикселей | 60/50fps) Аналоговое: 700ТВЛ|650ТВЛ 1280X720p (720p |
| Дальность ИК-подсветки, м | N/a |
| Минимальная освещенность | N/a |
| Фокусное расстояние | F = 2.8(W) ~ 12.0(T) |
| Тип карты памяти | N/a |
| Класс защиты | N/a |
| PTZ Управление поворотом камеры | N/a |
Нет отзывов об этом товаре.