Характеристики | |
Аналитика | Да |
Аудио входы/выходы | "1/1" |
Баланс белого | Авто/День/Ночь/Внешний/ |
Видеовыходы | N/a |
День/Ночь | Auto(ICR)/Color/B/W |
Кадр/сек | 4M(1~20fps)/3M(1~25/30fps) |
Компенсация засветки | BLC / HLC /WDR(120dB) |
Масса | 0.35kg |
Объектив | Fix |
Питание | DC12V|PoE (802.3af) |
Поддержка ONVIF | CGI|ONVIF|PSIA |
Подключения | 20 пользователей |
Потребляемая мощность | < 5W |
Развертка | Прогрессивная |
Размер | N/a |
Сенсор | 1/3"CMOS4Mп |
Сетевое подключение | RJ-45 (10/100Base-T) |
Сетевые протоколы х | DHCP|DNS|HTTP|HTTPS|ICMP|IGMP|IPv4/IPv6|NTP|P|RTP|RTSP|SMTP|SNMP|SSL|TCP/IP|UDP|UPnP |
Сжатие | H.264/H.264H/H.264B/MJPEG |
Сжатие аудио | G.711 |
Сигнал/шум | Более 50dB |
Скорость затвора | N/a |
Температура эксплуатации | "-30°C~+60°C" |
Тревожные вх/вых | 1/1 channel In/Out(only for -AS) |
Усиление | Авто/Ручнойзначение 8 |
Шумоподавление | 3D |
Комплекты видеонаблюдения | |
Разрешение | 4M(2688x1520)/4M(2560x1440)/3M(2304x1296)/1080P(1920x108 0)/1.3M(1280x960)/720P(1280?720)/ D1(704?57 |
Камеры видеонаблюдения | |
Кол-во пикселей | 2688(H)x1520(V) |
Дальность ИК-подсветки, м | 20m |
Минимальная освещенность | 0lux/F2.0 (IR on)|0.01lux/F2.0(color) |
Фокусное расстояние | "3.6" |
Тип карты памяти | Micro SD Max 128GB |
Класс защиты | IP67 |
PTZ Управление поворотом камеры | N/a |
Нет отзывов об этом товаре.