Характеристики | |
Аналитика | N/a |
Аудио входы/выходы | N/a |
Баланс белого | Авто/День/Ночь/Внешний/ |
Видеовыходы | N/a |
День/Ночь | Авто / Цвет / Ч/Б |
Кадр/сек | 2М 25fps|3M 20fps |
Компенсация засветки | BLC / HLC /WDR(120dB) |
Масса | 0.487Кг |
Мобильные | Android|iPad|IPhone|Windows iPhone|Windows Phone |
Объектив | Variofocal |
Питание | DC12V|PoE (802.3af) |
Поддержка ONVIF | CGI|ONVIF|PSIA |
Подключения | 10 пользователей |
Потребляемая мощность | 11.5Вт IR вкл |
Развертка | Прогрессивная |
Размер | N/a |
Сенсор | 1/3” CMOS 3Мп |
Сетевое подключение | RJ-45 (10/100Base-T) |
Сетевые протоколы х | DHCP|DNS|HTTP|HTTPS|ICMP|IGMP|IPv4/IPv6|NTP|P|RTP|RTSP|SMTP|SNMP|SSL|TCP/IP|UDP|UPnP |
Сжатие | H.264/H.264H/H.264B/MJPEG |
Сжатие аудио | N/a |
Сигнал/шум | N/a |
Скорость затвора | N/a |
Температура эксплуатации | "-30°C…..+60°C" |
Тревожные вх/вых | N/a |
Усиление | Авто/Ручной |
Шумоподавление | 3D |
Комплекты видеонаблюдения | |
Разрешение | 3M(2304x1296)/720P(1280?720)/D1(704?576/704?480)/CIF(352? 288/352?240) |
Камеры видеонаблюдения | |
Кол-во пикселей | 2034(Г) x 1536(В) |
Дальность ИК-подсветки, м | 30м |
Минимальная освещенность | 0Лк/(IR on)|0.01Лк/(Color) |
Фокусное расстояние | "2.8-12" |
Тип карты памяти | N/a |
Класс защиты | IP67 |
PTZ Управление поворотом камеры | N/a |
Нет отзывов об этом товаре.