| Видеодомофоны, СКУД | |
| Питание, (V) | DC12V±10% |
| Характеристики | |
| 3D-DNR | Да |
| ONVIF | 2.4 |
| P2P | Да |
| WDR | Да |
| Антитуман | Да |
| Баланс белого | Яркость/Контраст/Насыщенность/Резкость/Зеркало/Баланс белого |
| Вес | 750 |
| Виды аналитики | Детекция движения/Секретные зоны |
| День/Ночь | Авто(ICR)/цвет/Ч/Б; |
| ИК-фильтр | Механический |
| Исполнение | Купольная(Dome) |
| Компенсация засветки | BLC |
| Линза | 3.0Mp |
| Мобильные приложения | IPhone/iPad/Android/- "FREEIP" |
| Объектив | 2|8-12 |
| Отношение сигнал/шум | Более или равно 52dB |
| Поддерживаемые браузеры | Firefox|Google Chrome|IE8-11|Mozila |
| Потоки, количество | 3 |
| Потребляемая мощность, (Вт) | 10 |
| Применение | В помещении |
| Процессор | Hi3516D |
| Рабочая температура | (-20C ~ +60C) |
| Размер матрицы | 1/2.8" |
| Размеры, в мм. | 128(D) x 98.5(H) |
| Реакции по тревоге | Активация канала записи|Отправка email |
| Сенсор | Sony IMX290 Progressive Scan CMOS |
| Сетевое хранение | NVR/NAS/CMS/Web |
| Сетевой интерфейс | RG-45 10M/100M Ethernet |
| Сетевые протоколы х | DDNS|DHCP|DNS|FTP|HTTP|HTTPS|ICMP|NTP|RTCP|RTP|RTSP|SMTP|TCP/IP |
| Сила тока, (мА) | 850mA |
| Скорость электронного затвора | Авто: PAL 1/1-1/10000Sec; NTSC 1/1-1/10000Sec |
| Форматы кодирования | H.264/H.265/JPEG/AVI/MJPEG |
| Частота кадров(к/с) | 30 |
| Комплекты видеонаблюдения | |
| Удаленный просмотр | CMS/WEB |
| Разрешение | 1080P |
| Камеры видеонаблюдения | |
| Тип видеокамеры | IP видеокамера |
| Дальность ИК-подсветки, м | Да |
| Минимальная освещенность | 0|001 Люкс/0 Люкс (с ИК-подсветкой) |
| Тип фокусировки объектива | Вариофокальный |
| Управление диафрагмой | Регулируемое |
| Материал корпуса камеры | Пластик |
| Питание PoE | Да/IEEE 802.3af |
| Комплектация | Видеокамера|диск с документацией и ПО|инструкция|комплект для монтажа.|Упаковка |
Нет отзывов об этом товаре.