Оборудуйте ваш транспорт надежной системой видеонаблюдения с комплектом Optimus. Эта система, специально разработанная для автобусов и грузовых автомобилей, предлагает наивысший уровень безопасности и контроля в пути. В данном пакете всё тщательно продумано, чтобы гарантировать простоту установки и максимальную функциональность.
Высокое разрешение и четкость деталей
Комплексная связь и интеграция
Усиленные функциональные возможности
Надежность и долговечность
Удобство использования и экономия пространства
Этот комплект видеонаблюдения для транспорта совмещает в себе надежность, современный функционал и простоту использования. Ваша безопасность и безопасность ваших клиентов — наш приоритет. Установив его, вы сможете не только контролировать происходящее, но и предотвратить возможные угрозы, минимизировав риски и потенциальные финансовые потери.
Заказывайте комплект видеонаблюдения для транспорта Optimus и сделайте уверенный шаг к защите вашего бизнеса уже сегодня!
| Комплекты видеонаблюдения | |
| Тип устройства | Система видеонаблюдения |
| Тип комплекта | AHD-H (для транспорта) |
| Вид камер | AHD |
| Кол-во камер | 2 |
| Кол-во камер для улицы | 2 |
| Кол-во камер для помещения | Нет |
| Тип связи | Проводной |
| Кол-во подключаемых камер | 4 |
| Кол-во PoE-портов | Нет |
| Тип матрицы | CMOS |
| Общее кол-во пикселей | 2 Мп |
| Разрешение видеокамеры | 1920x1080 |
| Поддержка 4G / GPS / Glonass | 3G/4G (слот для SIM-карты) / GPS / Glonass |
| Поддержка Wi-Fi | Wi-Fi 2.4 ГГц |
| Интерфейсы камеры | BNC |
| ИК-подсветка | Нет |
| Дальность ИК-подсветки камеры, м | - |
| Дальность ИК-подсветки доп. камеры, м | - |
| Тип фокусировки | Фиксированная |
| Фокусное расстояние | 3.6 |
| Угол обзора камеры для улицы | 75 |
| Угол обзора камеры для помещения | - |
| Автослежение | Нет |
| Скорость съемки в макс. разрешении, кадр/с | 30к/с |
| Материал камеры для улицы | Металл |
| Материал камеры для помещения | - |
| Степень защиты камеры для улицы | IP20 |
| Степень защиты камеры для помещения | - |
| Корпус камер для улицы | Мини-кубик |
| Корпус камер для помещения | - |
| Кол-во видеоканалов | 4 |
| Кол-во аудиоканалов | 4 |
| Кол-во видеовходов | 4 |
| Кол-во аудиовходов | 4 |
| Удаленный просмотр | Есть |
| Тип носителя информации | HDD / SSD / SDXC |
| Количество отсеков для (HDD / SSD) | 1 |
| Максимальный объем одного накопителя | 4000Гб |
| Встроенный накопитель | Нет |
| Тип карты памяти | SDXC |
| Автоматическая запись | Есть |
| Формат сжатия файлов | H.264, H.265 |
| Форматы файлов видео | H.264, H.265 |
| Питание | 8~36В DC |
| Резервное питание | Нет |
| Выходное напряжение, В | 12 |
| Мин. входное напряжение, В | 8 |
| Макс. входное напряжение, В | 36 |
| Разрешение видеовыхода | 1920x1080 |
| Мин. температура эксплуатации, °С | -20 |
| Макс. температура эксплуатации, °С | 50 |
| Поддержка видеопротоколов | Нет |
| Сетевые протоколы | P2P, FTP |
| Система умного дома | Нет |
| Голосовой помощник | Нет |
| Датчики | Движения |
| Система видео-сигнала | NTSC/PAL |
| Интерфейсы регистратора | 4/1 AVIA (GX12 4-pin), VGA, USB, RS-232, RS-485, BNC |
| Рабочая диафрагма, F | 1.2 |
| Минимальная освещенность | 0.01 |
| Выходная скорость записи, Мб/с | 64 |
| Особенности | G-сенсор, Режим День-Ночь, Цифровое подавление шума (DNR), |
| Совместимые ОС | Android, Windows, iOS |
| Страна-изготовитель | Китай |
| Версия | Ростест (ЕАС) |
| Цвет камеры для улицы | Черный |
| Цвет камеры для помещения | Нет |
| Цвет регистратора | Черный |
| Размеры, мм | 425x280x230 |
| Вес товара, г | 6300 |
| Гарантийный срок | 7 дней |
| Комплектация | Автомобильный монитор Optimus V-070 - 1 шт., AHD-Видеокамера Optimus AHD-H032.1(3.6)T - 2 шт., Видеорегистратор для транспорта Optimus MDVR-2041 4G/Glonass/Wi-Fi - 1 шт., Соединительный кабель Optimus AVIA 4pin х 2 шт., Переходник Optimus AVIA-BNC 0.3 х 2 шт. |
Нет отзывов об этом товаре.