Видеодомофоны, СКУД | |
Питание, (V) | DC12V±10%/PoE |
Характеристики | |
ONVIF | 2.4 |
P2P | Да |
WDR | Да |
Антитуман | Да |
Аудио вход | Да |
Аудиосжатие | G.711A |
Баланс белого | Авто/Солнце/Ночь/Внешний/Пользовательский |
Вес | 400 |
Видеовыходы | Да |
Виды аналитики | в том числе в заданном направлении|маскирование и т.д|пересечения линий|Предметные детекторы |
День/Ночь | Авто(ICR)/цвет/Ч/Б; |
Исполнение | Корпусная(Box) |
Компенсация засветки | BLC |
Крепление объектива | C/CS |
Мобильные приложения | IPhone/iPad/Android/- "Fseye" |
Настройки изображения | Яркость/Контраст/Насыщенность/Резкость/Зеркало/Баланс белого |
Отношение сигнал/шум | Более или равно 50dB |
Поддерживаемые браузеры | Firefox|Google Chrome|IE8-11|Mozila |
Потоки, количество | 2 |
Потребляемая мощность, (Вт) | 5 |
Процессор | Hi3516D |
Рабочая температура | (-20C ~ +50C) |
Размер матрицы | 1/2.8" |
Размеры, в мм. | 70.99(W)*80.67(H)*147.8(L)mm с линзой |
Реакции по тревоге | Активация канала записи|Отправка email |
Сенсор | Sony IMX322 Progressive Scan CMOS |
Сетевой интерфейс | RG-45 10M/100M Ethernet |
Сетевые протоколы х | DDNS|DHCP|DNS|FTP|HTTP|HTTPS|ICMP|IGMP|NTP|PPPoE|RTCP|RTP|RTSP|SMTP|SNMP|TCP/IP|UPnP |
Сила тока, (мА) | 400mA |
Скорость электронного затвора | Авто /Ручное|1/25~1/100000 |
Тревожный Вх./Вых. | Да |
Форматы кодирования | H.265/H.264/MJPEG |
Частота кадров(к/с) | 30 |
Комплекты видеонаблюдения | |
Удаленный просмотр | CMS/WEB |
Разрешение | 1080P(1920х1080) |
Камеры видеонаблюдения | |
Тип видеокамеры | IP видеокамера |
Минимальная освещенность | АРУ вкл.)|0.0002 Lux (вкл. ИК)|0.002Lux @(F1.4 |
Тип карты памяти | Да|128 Gb |
Материал корпуса камеры | Металл |
Питание PoE | Да/IEEE 802.3af |
Комплектация | Видеокамера|диск с документацией и ПО|инструкция|комплект для монтажа.|Упаковка |
Нет отзывов об этом товаре.