Характеристики | |
P/N | 1-476-342-12, 1-476-342-22, 1-476-342-51, 1-477-205-11, 1-477-205-31, 1-477-205-41, 1-477-205-42, 1-477-205-51, 1-477-205-81, 1-477-206-11, 1-477-206-21, 1-477-206-32, 1-477-206-41, 1-477-749-52, 1-479-114-11, 1-479-114-21, 1-479-114-22, 1-479-114-31, 1-479-114-41, 1-479-114-51, 1-479-114-61, 1-479-116-11, 1-479-116-12, 1-479-116-31, 1-479-681-11, 1-479-681-21, 1-479-681-31, 1-479-682-22, 1-479-973-21, 1-480-093-11, 1-480-094-11, 1-480-131-21, 1-480-132-21, 1-480-132-31, A-1527-394-A, A-1527-396-A, A-1560-802-A, A-1562-112-A, A-1562-112-B, A-1566-673-A, A-1567-081-A, A-1567-082-A, A-1567-086-A, A-1567-087-A, A-1567-184-A, A-1629-707-A, A-1665-186-A, A-1711-521-A, ACC25H, ADP-75UB, ADP-75UB A, ADP-75UB B, ADP-90TH, ADP-90YB, PCGA-AC19V, PCGA-AC19V1, PCGA-AC19V10, PCGA-AC19V2, PCGA-AC19V3, PCGA-AC19V5, PCGA-AC19V6, PCGA-AC71, PCGA-ACX1, VGP-AC19V10, VGP-AC19V11, VGP-AC19V12, VGP-AC19V13, VGP-AC19V19, VGP-AC19V20, VGP-AC19V21, VGP-AC19V23, VGP-AC19V24, VGP-AC19V25, VGP-AC19V26, VGP-AC19V27, VGP-AC19V3, VGP-AC19V |
Мощность | 60W |
Напряжение | 19.5V |
Разъем (мм) | 6.5 pin |
Сила тока | 3.3 |
Совместимый бренд | Sony Vaio |
Артикул | 004039 |
Нет отзывов об этом товаре.